Na FreeHostingu Endora běžà desÃtky tisÃc webů. PÅ™idejte se jeÅ¡tÄ› dnes!
VytvoÅ™it web zdarmaNa FreeHostingu Endora běžà desÃtky tisÃc webů. PÅ™idejte se jeÅ¡tÄ› dnes!
Vytvořit web zdarma





Ze všech 1007 dní (2.8 rokù) svého kešovacího života jsem hledáním keší strávil(a) dohromady 178 dnù. Za tu dobu se mi podaøilo najít 847 keší, což znamená, že najdu prùmìrnì 0.84 keší v jednom bìžném dni a 4.76 v jednom kešovacím dni.
Nejdelší øady po sobì jdoucích dnù (streak) s nálezy se mi podaøilo dosáhnout 19.08.2017 - 01.09.2017 (14 dnù). Oproti tomu nejdelší období bez nálezu bylo od 17.10.2015 do 03.01.2016, tedy 78 dnù.
| Pøehled | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezù | 847 za 178 dnù hledání, 1 007 dnù celkem (18 %) | |
| Celkové prùmìry | 4.76 nálezù za den hledání, 0.84/den, 5.89/týden, 24.91/mìsíc, 282.33/rok | |
| Posledních 365 dní | 539 nálezù bìhem 94 dnù hledání (26 % dnù) | |
| Prùmìry 365 dní zpìt | 5.73 nálezù za den hledání, 1.48/den, 10.34/týden, 44.92/mìsíc | |
| Nejvìtší streak s nálezy | 14 dní od 19.08.2017 do 01.09.2017 | |
| Nejvìtší streak bez nálezu | 78 dní od 17.10.2015 do 03.01.2016 | |
| Nejlepší den | 51 (30.08.2017), 44 (27.06.2017), 29 (28.08.2017) | |
| Nejlepší víkend | 27 nejvíce nálezù bìhem víkendu od 03.06.2017 | |
| Nejlepší týden | 86 nálezù od pondìlí 28.08.2017 do nedìle 03.09.2017 | |
| Nejlepší mìsíc | 160 (Srpen 2017) | |
| Nejlepší rok | 512 nálezù v roce 2017 | |
| Nejrychlejších 100 nálezù | 5 dnù od 26.08.2017 do 30.08.2017 | |
| Posledních 100 nálezù | 200 dnù | |
| Obtížnost/Terén | 62 kombinací z celkem 81 hotovo | |
| Prùmìrná obtížnost | 1.90 ![]() | |
| Prùmìrný terén | 1.98 ![]() | |
| Celková vzdálenost od keše ke keši | 11 954 km | 0.30× obvod Zemì 0.031× vzdálenost na Mìsíc |
| Milníky | ||
| Další 100. nález | Nálezu #900 bude dosaženo za 63 dnù, 11 dnù hledání (23.6.2018) | |
| Další 1 000. nález | Nálezu #1 000 bude dosaženo za 182 dnù, 32 dnù hledání (20.10.2018) | |
| Další 10. FTF nález | FTF #10 bude dosaženo za 4 028 dnù, 712 dnù hledání (1.5.2029) | |
| Do konce roku | Bìhem následujících 254 dní do konce roku hrozí nález 214 keší a dosažení 1 061 nálezù celkem | |
| Nejlepší dny | ||
| Nejvíce typù keší za den | 5 typù keší dne 8.4.2018 | |
| Nejvíce zemí za den | 2 zemí dne 28.7.2015 | |
| Nejvíce krajù za den | 3 krajù dne 22.7.2017 | Austria: Niederosterreich, Oberosterreich, Salzburg |
| Nejvíce FTF za den | 1 FTF dne 27.9.2016 | ![]() |
| Umístìní | ||
| Nejbližší keš | GC3KZFQ - Zamek Telc/Chateau Telc/Schloss Telc | |
| Nejvzdálenìjší keš | GC6K9YB - Gargano: i tesori di questa terra | |
| Nejvzdálenìjší FTF | GC6T99Z - Dolni Nemcice | |
| Nejsevernìjší keš | N50°8.060' | GC4PJ7N - Divadlo Za plotem |
| Nejjižnìjší keš | N41°55.052' | GC6K9YB - Gargano: i tesori di questa terra |
| Nejzápadnìjší keš | E012°19.301' | GC785AH - Chiesa di S. Nicola da Tolentino |
| Nejvýchodnìjší keš | E019°54.405' | GC6B5YM - Figura NMP |
| Keš nejvýše nad moøem | 1 103 m n.m. | GC70VBK - Parkplatz Lanschütz |
| Keš nejníže nad moøem | 1 m n.m. | GC52Y5W - Ovèice |
| Geometrický støed nálezù | N49°7.708' E015°14.903' ve vzdálenosti | |
| Stáøí | ||
| Nejstarší keš | 7.7.2002 | GC6F37 - Prague, Staromìstské námìstí |
| Nejmladší keš | 31.3.2018 | GC7CV6T - ????? |
| Archivovaných keší | ||
| Disablovaných keší | ||
| Logy | ||
| Celková délka nálezových logù | 79 925 slov celkem, 114 slov prùmìrný log 2.09× kniha Genesis, 14.0 % všech svazkù Starého zákona | |
| Nejdelší log | 1630 slov | GC1CNWY - Akta X |
| Nejkratší log | 3 slov | GC6T5EN - Eine 500-jährige Zeitreise VI |
| Ostatní | ||
| mdCachingPoints | 3 708 bodù celkem, 4.4 bodu na keš, nejlepší den: 141 bodù 26.08.2017 | |
| Žebøíèky CacherStats | 10 704. v Czech Republic, 108 565. v Evropì, 150 134. ve svìtì | |
| Nálezy v roèních obdobích | 176 na jaøe, 564 v létì, 85 na podzim, 22 v zimì | |
| Stát | Nadm. výška |
ID | Typ | Jméno |
|---|---|---|---|---|
| 1103 | GC70VBK | ![]() |
Parkplatz Lanschütz | |
| 851 | GC2KG2Y | ![]() |
Javorice | |
| 771 | GC4AV24 | ![]() |
Stary vodovod 5 - Prameniste Tetreví | |
| 221 | GC6K9YB | ![]() |
Gargano: i tesori di questa terra | |
| 212 | GC6B5YM | ![]() |
Figura NMP | |
| 35 | GC5QV28 | ![]() |
Marjanske skale - na pola puta |
| ID | Typ | Jméno | Stát | Nalezeno |
|---|---|---|---|---|
| GC45TG1 | ![]() |
Telc - zidovsky hrbitov / Jewish cemetery | 20.7.2015 21:33 | |
| GC5Y04X | ![]() |
3 - Müllpranger | 28.7.2015 00:00 | |
| GC53251 | ![]() |
Hatzeov perivoj / Park of Hatze | 16.8.2015 00:00 | |
| GC6B5YM | ![]() |
Figura NMP | 12.12.2016 20:22 | |
| GC6K9YB | ![]() |
Gargano: i tesori di questa terra | 25.7.2017 11:08 | |
| GC7CPE3 | ![]() |
Let c. 5722 | 25.9.2017 10:20 |
Dohromady mám navštíveno 6 zemí.
| Region | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihoèeský | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
375 |
| Vysoèina | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
176 |
| Støedoèeský | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
64 |
| Jihomoravský | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
15 |
| Zlínský | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
14 |
| Praha | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 |
| ∑ | 440 | 130 | 61 | 6 | 4 | 2 | 2 | 645 |
| Region | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihoèeský kraj | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
47 |
| Kraj Vysoèina | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
38 |
| Hlavní mìsto Praha | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
13 |
| ∑ | 61 | 18 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 98 |
| Region | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ |
|---|---|---|---|---|---|
| Niederösterreich | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
93 |
| Salzburg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
| Oberösterreich | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 |
| ∑ | 91 | 2 | 2 | 1 | 96 |
| Region | ![]() |
![]() |
∑ |
|---|---|---|---|
| ?? | ![]() |
![]() |
5 |
| ∑ | 4 | 1 | 5 |
| Region | ![]() |
∑ |
|---|---|---|
| Puglia | ![]() |
1 |
| Veneto | ![]() |
1 |
| ∑ | 2 | 2 |
| Region | ![]() |
∑ |
|---|---|---|
| Ma³opolskie | ![]() |
1 |
| ∑ | 1 | 1 |
| 2018 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezù | 58 | |
| Dnù na lovu | 13 | |
| Prùmìrnì nálezù za den hledání | 4.46 | |
| Prùmìrnì nálezù bìhem dne | 0.52 | |
| Prùmìrnì nálezù bìhem týdne | 7.3 | |
| Prùmìrnì nálezù za mìsíc | 14.5 | |
| Poèet FTF | 0 | |
| Poèet zemí | 2 | |
| 2017 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezù | 512 | |
| Dnù na lovu | 90 | |
| Prùmìrnì nálezù za den hledání | 5.69 | |
| Prùmìrnì nálezù bìhem dne | 1.40 | |
| Prùmìrnì nálezù bìhem týdne | 13.8 | |
| Prùmìrnì nálezù za mìsíc | 46.6 | |
| Poèet FTF | 1 | |
| Poèet zemí | 4 | |
| 2016 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezù | 147 | |
| Dnù na lovu | 48 | |
| Prùmìrnì nálezù za den hledání | 3.06 | |
| Prùmìrnì nálezù bìhem dne | 0.40 | |
| Prùmìrnì nálezù bìhem týdne | 5.9 | |
| Prùmìrnì nálezù za mìsíc | 13.4 | |
| Poèet FTF | 1 | |
| Poèet zemí | 3 | |
| 2015 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezù | 130 | |
| Dnù na lovu | 27 | |
| Prùmìrnì nálezù za den hledání | 4.81 | |
| Prùmìrnì nálezù bìhem dne | 0.36 | |
| Prùmìrnì nálezù bìhem týdne | 11.8 | |
| Prùmìrnì nálezù za mìsíc | 32.5 | |
| Poèet FTF | 0 | |
| Poèet zemí | 3 | |
| Typ | Typ | Poèet | % | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Traditional Cache | 599 | 70.72 | |
![]() |
Unknown Cache | 151 | 17.83 | |
![]() |
Multi-cache | 70 | 8.26 | |
![]() |
Virtual Cache | 9 | 1.06 | |
![]() |
Wherigo Cache | 8 | 0.94 | |
![]() |
Earthcache | 5 | 0.59 | |
![]() |
Letterbox Hybrid | 5 | 0.59 |
| Velikost | Velikost | Poèet | % | |
|---|---|---|---|---|
| Small | 363 | 42.86 | ||
| Micro | 316 | 37.31 | ||
| Regular | 129 | 15.23 | ||
| Other | 16 | 1.89 | ||
| Large | 11 | 1.30 | ||
| Virtual | 9 | 1.06 | ||
| Not chosen | 3 | 0.35 |
| Obtížnost | Obtížnost | Poèet | % | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1.5 | 300 | 35.42 | |
![]() |
2 | 231 | 27.27 | |
![]() |
1 | 122 | 14.40 | |
![]() |
2.5 | 94 | 11.10 | |
![]() |
3 | 54 | 6.38 | |
![]() |
3.5 | 22 | 2.60 | |
![]() |
4 | 13 | 1.53 | |
![]() |
4.5 | 6 | 0.71 | |
![]() |
5 | 5 | 0.59 |
| Terén | Terén | Poèet | % | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1.5 | 334 | 39.43 | |
![]() |
2 | 258 | 30.46 | |
![]() |
2.5 | 101 | 11.92 | |
![]() |
3 | 61 | 7.20 | |
![]() |
1 | 51 | 6.02 | |
![]() |
4 | 15 | 1.77 | |
![]() |
3.5 | 14 | 1.65 | |
![]() |
5 | 7 | 0.83 | |
![]() |
4.5 | 6 | 0.71 |
Challenge splnìna ve 234 sektorech z celkových 360
| Terén | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
| 1 | 19 | 74 | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 122 | |||
| 1.5 | 16 | 165 | 75 | 31 | 10 | 1 | 1 | 1 | 300 | ||
| 2 | 12 | 52 | 100 | 27 | 29 | 5 | 4 | 1 | 1 | 231 | |
| 2.5 | 3 | 23 | 29 | 21 | 9 | 3 | 5 | 1 | 94 | ||
| 3 | 17 | 13 | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54 | ||
| 3.5 | 2 | 9 | 4 | 3 | 3 | 1 | 22 | ||||
| 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 | |||
| 4.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| ∑ | 51 | 334 | 258 | 101 | 61 | 14 | 15 | 6 | 7 | 847 | |
Nalezeno 62 z celkového poètu 81 kombinací
| Terén | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
| 1 | 9 | 72 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 105 | |||
| 1.5 | 10 | 146 | 58 | 24 | 8 | 1 | 1 | 1 | 249 | ||
| 2 | 11 | 31 | 78 | 18 | 21 | 4 | 4 | 1 | 168 | ||
| 2.5 | 2 | 8 | 11 | 13 | 3 | 2 | 2 | 41 | |||
| 3 | 9 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 26 | ||||
| 3.5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | |||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 4.5 | 0 | ||||||||||
| 5 | 0 | ||||||||||
| ∑ | 32 | 268 | 175 | 64 | 38 | 8 | 8 | 2 | 4 | 599 | |
Nalezeno 43 z celkového poètu 81 kombinací
| Terén | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
| 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 1.5 | 2 | 10 | 11 | 2 | 25 | ||||||
| 2 | 4 | 11 | 5 | 2 | 22 | ||||||
| 2.5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 14 | |||||
| 3 | 3 | 2 | 5 | ||||||||
| 3.5 | 1 | 1 | |||||||||
| 4 | 1 | 1 | |||||||||
| 4.5 | 1 | 1 | |||||||||
| 5 | 0 | ||||||||||
| ∑ | 3 | 16 | 31 | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 | |
Nalezeno 19 z celkového poètu 81 kombinací
| Terén | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
| 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | |||||||
| 1.5 | 3 | 9 | 5 | 4 | 2 | 23 | |||||
| 2 | 1 | 16 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 37 | |||
| 2.5 | 1 | 10 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 34 | ||
| 3 | 8 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 22 | ||||
| 3.5 | 8 | 1 | 3 | 12 | |||||||
| 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | |||||
| 4.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| ∑ | 8 | 44 | 46 | 22 | 15 | 6 | 5 | 3 | 2 | 151 | |
Nalezeno 43 z celkového poètu 81 kombinací
| Den | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ | |
| Leden | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Únor | 3 | 1 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bøezen | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Duben | 8 | 9 | 4 | 6 | 9 | 3 | 8 | 17 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 76 | |||||||||||||||||
| Kvìten | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 42 | |||||||||||||||||||
| Èerven | 25 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 44 | 7 | 101 | |||||||||||||||||||
| Èervenec | 2 | 2 | 7 | 17 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 13 | 4 | 1 | 4 | 7 | 11 | 12 | 2 | 7 | 6 | 5 | 12 | 17 | 9 | 155 | ||||||||
| Srpen | 1 | 10 | 7 | 7 | 24 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | 7 | 1 | 7 | 1 | 8 | 6 | 1 | 3 | 7 | 3 | 20 | 8 | 29 | 2 | 51 | 1 | 231 | ||||
| Záøí | 5 | 2 | 1 | 9 | 5 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 2 | 3 | 3 | 19 | 2 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 16 | 4 | 152 | |||||||
| Øíjen | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||
| Listopad | 3 | 20 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Prosinec | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ∑ | 26 | 24 | 42 | 24 | 52 | 15 | 19 | 17 | 13 | 20 | 32 | 20 | 29 | 28 | 16 | 13 | 13 | 36 | 7 | 21 | 24 | 10 | 21 | 36 | 14 | 28 | 72 | 59 | 18 | 87 | 11 | 847 |
Nalezeno 140 z celkového poètu 366 kombinací
| Hodiny | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ∑ | ||
| Pondìlí | 3 | 2 | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 18 | 5 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 84 | |||||||||||
| Úterý | 6 | 9 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 12 | 6 | 45 | 8 | 1 | 116 | |||||||||||
| Støeda | 1 | 45 | 8 | 13 | 11 | 7 | 6 | 7 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 118 | |||||||||||
| Ètvrtek | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 9 | 5 | 7 | 6 | 10 | 4 | 1 | 65 | ||||||||||||
| Pátek | 3 | 1 | 11 | 2 | 9 | 6 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 55 | |||||||||||||
| Sobota | 5 | 11 | 22 | 17 | 18 | 18 | 25 | 17 | 16 | 3 | 6 | 3 | 2 | 163 | ||||||||||||
| Nedìle | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 18 | 18 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 67 | |||||||||||||
| ∑ | 3 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 44 | 34 | 47 | 51 | 47 | 64 | 71 | 68 | 49 | 29 | 70 | 22 | 4 | 3 | 668 | |
Nalezeno 92 z celkového poètu 168 kombinací

| Poøadí nálezu |
xTF | Datum nálezu |
Keška | Vzdálenost | Smìr |
|---|---|---|---|---|---|
| 254 | TTF | 20.9.2016 | GC6REHY - Vilem Goth |
11.77 | |
| 269 | FTF | 27.9.2016 | GC6T99Z - Dolni Nemcice |
10.80 | |
| 270 | STF | 27.9.2016 | GC6T1WT - Markvarecke rybniky #2 - Pazderna |
14.24 | |
| 544 | TTF | 20.8.2017 | GC7AJDV - Sweden in the Czech Canada? |
33.69 | |
| 554 | FTF | 23.8.2017 | GC78M70 - Napoleonuv kamen |
10.75 |
FTF celkem: 2, FTF index: 0.24 %. FTF mám prùmìrnì každých 503.00 dní.
| Milník | Interval | Typ | ID | Stav | Jméno | Datum nálezu |
Vzdálenost | Smìr | Stát |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
GC45TG1 | Telc - zidovsky hrbitov / Jewish cemetery | 20.7.2015 | 1.47 | ||||
| 50 | 9 | ![]() |
GC5BW5Z | Wald4tel - Trail >15a (Holzpark) | 29.7.2015 | 51.83 | |||
| 100 | 7 | ![]() |
GCX1A0 | OUT DISTANCE | 5.8.2015 | 5.71 | |||
| 200 | 402 | ![]() |
GC2HJ98 | Graselova stezka #1 | 10.9.2016 | 15.97 | |||
| 300 | 216 | ![]() |
GC4GNWJ | Zidovsky hrbitov Miroslav | 14.4.2017 | 68.82 | |||
| 400 | 71 | ![]() |
GC1775C | Po stopach husitu#3 - Bor | 24.6.2017 | 13.53 | |||
| 500 | 24 | ![]() |
GC2RM25 | Strmilovske bunkry #bonus | 18.7.2017 | 18.57 | |||
| 600 | 41 | ![]() |
GC3WQ2P | Orty | 28.8.2017 | 72.09 | |||
| 700 | 14 | ![]() |
GC2TMMW | Vysatova skala / Vysata`s rock | 11.9.2017 | 85.35 | |||
| 800 | 200 | ![]() |
GCPZTR | Radost/Pleasure | 30.3.2018 | 25.77 | |||
| 847 | 19 | ![]() |
GC7M3YJ | Velikonocni kes | 18.4.2018 | 9.73 |













![The Daily Cacher - #14 / Silver (14 - 29) [19.08.2017 - 01.09.2017]](http://www.geocaching.cz/stator/img/bg/ConsS.png)













![The CZ District Cacher - #18 / Bronze (15 - 19) [Brno-mìsto, Brno-venkov, Bøeclav, Havlíèkùv Brod, Jihlava, Jindøichùv Hradec, Kolín, Kromìøíž, Kutná Hora, Pelhøimov, Praha, Praha-východ, Tábor, Tøebíè, Uherské Hradištì, Zlín, Znojmo, Èeské Budìjovice, 18/77]](http://www.geocaching.cz/stator/img/bg/CZDistB.png)

![The Czech Republic Cacher - #6 / Ruby (6) [Hlavni mesto Praha, Jihocesky kraj, Jihomoravsky kraj, Kraj Vysocina, Stredocesky kraj, Zlinsky kraj, 6/14]](http://www.geocaching.cz/stator/img/bg/f/CZER.png)
![The Austria Cacher - #3 / Platinum (3) [Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, 3/9]](http://www.geocaching.cz/stator/img/bg/f/AUTP.png)
![The EU Cacher - #5 / Silver (4 - 5) [Austria, Croatia, Czech Republic, Italy, Poland, 5/28]](http://www.geocaching.cz/stator/img/bg/f/EURS.png)
![The Italy Cacher - #2 / Bronze (2) [Puglia, Veneto, 2/20]](http://www.geocaching.cz/stator/img/bg/f/ITAB.png)
![The Europe Cacher - #5 / Bronze (4 - 5) [Austria, Croatia, Czech Republic, Italy, Poland, 5/49]](http://www.geocaching.cz/stator/img/bg/f/EvroB.png)









![The Highlander Cacher - #1 / None (0 - 24) [caches 1000 m.a.s.l. and higher]](http://www.geocaching.cz/stator/img/bg/HighGray.png)
![The Poland Cacher - #1 / None (0 - 1) [Ma³opolskie, 1/16]](http://www.geocaching.cz/stator/img/bg/f/POLGray.png)
![The AT Bezirk Cacher - #6 / None (0 - 15) [Gmünd, Hallein, Mistelbach, Tamsweg, Vöcklabruck, Waidhofen an der Thaya, 6/95]](http://www.geocaching.cz/stator/img/bg/ATBezGray.png)
![The SK District Cacher - #0 / None (0 - 14) [ 0/79]](http://www.geocaching.cz/stator/img/bg/SKDistGray.png)

![The Long-Distance Cacher - #809 km / None (0 - 999) [GC6K9YB]](http://www.geocaching.cz/stator/img/bg/DistGray.png)






![]() | The Author | |||||||||
| B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
| 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 94 | 6 | |
![]() | The Matrix Cacher | |||||||||
| B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
| 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 81 | 62 | 18 | |
![]() | The Czech Republic Cacher | |||||||||
| B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 11 | 14 | 6 | 1 | |
![]() | The 360 Degree Cacher (°) | |||||||||
| B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
| 45 | 90 | 135 | 180 | 220 | 260 | 310 | 360 | 234 | 26 | |
![]() | The Austria Cacher | |||||||||
| B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 3 | 1 | |
![]() | The Wherigo Cacher | |||||||||
| B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
| 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 60 | 8 | 2 | |
![]() | The Small Cacher | |||||||||
| B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
| 150 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 1800 | 3000 | 363 | 137 | |
![]() | The Busy Cacher | |||||||||
| B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
| 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 180 | 270 | 400 | 51 | 29 | |
![]() | The Shutterbug | |||||||||
| B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
| 50 | 75 | 150 | 250 | 500 | 750 | 1500 | 2500 | 219 | 31 | |
![]() | The Mysterious Cacher | |||||||||
| B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
| 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 1800 | 151 | 49 | |
![]() | The Micro Cacher | |||||||||
| B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
| 200 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 1800 | 3000 | 4500 | 316 | 184 | |
![]() | The Large Cacher | |||||||||
| B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
| 3 | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 180 | 11 | 9 | |
![]() | The Brainiac | |||||||||
| B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
| 2 | 4 | 6 | 9 | 15 | 25 | 40 | 60 | 5 | 1 | |
![]() | The Head-In-The-Clouds Award (m) | |||||||||
| B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
| 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4500 | 1103 | 397 | |
![]() | The EU Cacher | |||||||||
| B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
| 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 15 | 19 | 26 | 5 | 1 | |
![]() | The Travelling Cacher | |||||||||
| B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
| 4 | 6 | 9 | 14 | 20 | 28 | 40 | 50 | 6 | 3 | |
![]() | The Daily Cacher | |||||||||
| B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
| 7 | 14 | 30 | 60 | 122 | 183 | 274 | 365 | 14 | 16 | |
![]() | The Caching Veteran | |||||||||
| B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
| 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 17 | 20 | 4 | 2 | |
![]() | The Night Cacher | |||||||||
| B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
| 40 | 80 | 150 | 250 | 350 | 450 | 550 | 700 | 83 | 67 | |
![]() | The Geocacher | |||||||||
| B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
| 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | 18000 | 847 | 153 | |
![]() | The Traditional Cacher | |||||||||
| B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
| 400 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7000 | 10000 | 15000 | 599 | 401 | |
![]() | The Multi Cacher | |||||||||
| B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
| 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 1800 | 70 | 30 | |
![]() | The Virtual Cacher | |||||||||
| B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
| 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 180 | 9 | 1 | |
![]() | The Earth Cacher | |||||||||
| B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
| 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 180 | 5 | 5 | |
![]() | The Letterboxer | |||||||||
| B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 15 | 25 | 50 | 5 | 1 | |
![]() | The Regular Cacher | |||||||||
| B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
